| ||
PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO | ||
INSTITUCIÓN | VA A LA CASA | |
Colegio María Inmaculada | 1 | |
E.B el Pórtico | 2 | |
E.B Imelda del C, Vera | 1 | |
E.B José Natalio Bruguera | 1 | |
E.B LA Victoria | 1 | |
E.B Tres Esquinas | 1 | |
E.E Raúl Leoní | 2 | |
E.E Negra Matea | 1 | |
E.E Novilleros | 1 | |
E.E Pablo Emilio Ostos | 1 | |
E.G.B Marco Tulio Rodríguez | 4 | |
E.B La Pesa | 4 | |
E.B Canea | 1 | |
E.B El Chicaro | 1 | |
E.B El Pabellón | 1 | |
E.B Estado Sucre | 1 | |
E.B La Colina | 1 | |
E.B Luis Belisario Díaz | 1 | |
E.B San Diego | 1 | |
Escuela Betania | 1 | |
Mi Jardin | 1 | |
Total General | 29 |
Personal de apoyo técnico y pedagógico ( Proyecto Canaima Educativo - Interconectividad Escolar - Informática)
Formatos Canaima
lunes, 1 de octubre de 2012
Estadísticas del Mes de Septiembre.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario